Home/Rankings
Semaine du 5 octobre 2026
Tableaux de la rédaction
Points internes TrickSportFR. Une victoire en LAN vaut plus qu'un scrim, un veto publié vaut un bonus de clarté. Les flèches comparent la semaine précédente.
Valorant
| # | Équipe | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore Esport | Paris | 1840 | 2 |
| 2 | Lyon Volt | Lyon | 1765 | 0 |
| 3 | Nord Bastion | Lille | 1690 | 1 |
| 4 | Seine Phantom | Paris | 1610 | 2 |
| 5 | Calanque Rush | Marseille | 1544 | 1 |
Counter-Strike 2
| # | Équipe | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seine Phantom | Paris | 1912 | 1 |
| 2 | Nord Bastion | Lille | 1820 | 0 |
| 3 | Phare Ouest | Rennes | 1704 | 2 |
| 4 | Aurore Esport | Paris | 1660 | 1 |
| 5 | Lyon Volt | Lyon | 1588 | 0 |
League of Legends
| # | Équipe | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon Volt | Lyon | 2104 | 1 |
| 2 | Atlantique Pulse | Nantes | 1988 | 0 |
| 3 | Rouge Circuit | Toulouse | 1902 | 2 |
| 4 | Aurore Esport | Paris | 1844 | 2 |
| 5 | Gravier Club | Grenoble | 1760 | 1 |
Dota 2
| # | Équipe | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravier Club | Grenoble | 1420 | 1 |
| 2 | Phare Ouest | Rennes | 1366 | 0 |
| 3 | Atlantique Pulse | Nantes | 1310 | 1 |
| 4 | Quai Nord | Le Havre | 1244 | 1 |
| 5 | Rouge Circuit | Toulouse | 1190 | 0 |
EA FC
| # | Joueur maison | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroir FC | Bordeaux | 980 | 1 |
| 2 | Calanque Rush | Marseille | 944 | 0 |
| 3 | Rouge Circuit | Toulouse | 910 | 2 |
| 4 | Tribune Loire | Nantes | 866 | 1 |
| 5 | Pelouse 31 | Toulouse | 840 | 0 |
Combat · SF6 et Tekken 8
| # | Maison | Ville | Pts | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sablon Fight | Lyon | 720 | 1 |
| 2 | Quai Nord | Le Havre | 688 | 0 |
| 3 | Calanque Rush | Marseille | 640 | 1 |
| 4 | Aurore Esport | Paris | 602 | 1 |
| 5 | Phare Ouest | Rennes | 574 | 0 |
Les mouvements se figent le lundi 9 h. Une correction de score se demande par e-mail à la rédaction, avec l'horaire de la série et le nom de la salle.
Signaler une correction